Сколько стоят продукты в Австрии? Для тех, кто тщательно планирует свой бюджет в путешествии – это важная информация.
Я сняла для вас два видео о ценах в Австрии на моём YouTube канале: одно из супермаркета (правда, там нас попросили прекратить съемку), другое – снятое на рынке.
Внизу этой статьи вы можете посмотреть эти видео.
Вот цены на основные продукты в Австрии в 2019 году:
| Название | Колличество | Цена, евро |
| Томаты | 1 кг | 4,00 |
| Салат | 1 шт | 1,20 |
| Морковь | 1 кг | 1,20 |
| Свекла | 1 кг | 2,00 |
| Пекинская капуста | 1 кг | 1,79 |
| Картофель | 1 кг | 1,25 |
| Ягоды свежие | 0,125 кг | 2,50 |
| Яблоки | 1 кг | 2,50 |
| Бананы | 1 кг | 1,50 |
| Персики | 1 кг | 1,50 |
| Огурец | 1 шт. | 0,80 |
| Редис | 1 пучек | 0,80 |
| Цуккини | 1 кг | 2,00 |
| Булочки | 1 шт. | 1,00 |
| Хлеб, буханка | 1 шт. | 1,50-6,00 |
| Твёрдый сыр | 1 кг | 15,00-20,00 |
| Буженина | 1 кг | 17,00 |
| Колбаса сухая | 1 кг | 20,00-35,00 |
| Ветчина | 1 кг | 20,00 |
| Микс замороженых овощей | 1 кг | 2,50-3,50 |
| Сахар | 1 кг | 2,80 |
| Макароны | 1 кг | 3,00 |
| Рис | 1 кг | 1,50 |
| Готовые салаты | 1 шт. | 2,00-2,50 |
| Йогурт Активия | 4 шт | 2,00 |
| Молоко | 1 л. | 1,00 |
| Масло | 0,25 кг | 2,50 |
| Свинина | 1 кг | 5,00-10,00 |
| Говядина | 1 кг | 10,00-20,00 |
| Курица | 1 кг | 7,00-10,00 |
| Индейка | 1 кг | 8,00-9,00 |
| Яйца | 10 шт. | 2,50-3,50 |
| Лосось | 1 кг | 20,00-30,00 |
| Форель | 1 кг | 10,00-13,00 |
| Пиво | 0,5 л. | 0,90 |
| Лимонад | 0,5 л. | 1,20 |
| Кофе | 0,5 кг | 5,00-7,00 |
| Чай | 1 шт. | 2,50-3,50 |
| Вино австрийское | 0,7 л | 6,00-10,00 |
| Шнапс | 0,5 л | 10,00 |
| Шоколад | 100 г | 2,00 |
Вот основные австрийские супермаркеты:
Hofer, Lidl, Penny Markеt–дисконтные магазины, продают в основном продукцию собственных марок, магазины с оптимальным ассортиментом продуктов.
Spar и Billa – крупные сетевые супермаркеты формата « магазин у дома». Цены на товары средние, но и ассортимент товаров широкий. В магазинах есть свои пекарни и кулинария.
Merkur – сеть больших супермаркетов с самым большим выбором товаров. Цены средние для Австрии.
Буду рада, если эта информация окажется вам полезной при планировании путешествия в Австрию. А, если в ваши планы входит еще и культурная программа, то обращайтесь ко мне экскурсией, или за индивидуальным планом путешествия.
Ваша Катя, которая любит Австрию.
